Ayudas y subvenciones recibidas - Ejercicio 2024
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | AYUDAS DE ESTADO ADICIONALES A LAS MEDIDAS QUE COMPONEN EL PROGRAMA COMUNITARIO DE APOYO A LAS PRODUCCIONES AGRARIAS DE CANARIAS (POSEI) REFERIDAS A LA CAMAPAÑA 2024. | 294.211,86 € | |
| 2024 | AYUDAS DE ESTADO ADICIONALES A LAS MEDIDAS QUE COMPONEN EL PROGRAMA COMUNITARIO DE APOYO A LAS PRODUCCIONES AGRARIAS DE CANARIAS, REFERIDAS A LA CAMPAÑA 2024. | 76.110,83 € | |
| 2024 | AYUDA COMPLEMENTARIA A LAS AYUDAS DE ESTADO ADICIONALES PREVISTAS EN EL PROGRAMA COMUNITARIO DE APOYO A LAS PRODUCCIONES AGRARIAS DE CANARIAS REFERIDAS A LA CAMPAÑA 2024 | 43.893,86 € | |
| 2024 | AYUDA A LA COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS, HORTALIZAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS, FLORES Y PLANTAS VIVAS RECOLECTADAS EN CANARIAS | 369.510,94 € | |
| 2024 | Apoyar a las regiones ultraperiféricas de la UE, como Canarias, para compensar las desventajas de su ubicación remota y mejorar la competitividad de sus sectores agrícolas y pesqueros | 105.726,58 € |
-
-
-
-
-